자산명 | Finance Tower Complex |
---|---|
투자대상 | 부동산 |
주요용도 | 오피스 |
건물 연면적 | 195,973㎡ (59,282평) |
투자대상 | Finance Tower Complex |
---|---|
준공/리노베이션 | 1982년 / 2008년 |
면적 | 195,973㎡ (약 59,282평) - Finance Tower : 지하 4층 / 지상 35층 - Door Building : 지하 6층 / 지상 11층 - Parking A 65.85% 구분 소유 |
임차인 | 벨기에 연방정부 산하 건물관리청 (벨기에 국가 신용도 AA) |
임대기간 | 2002년 1월 ~ 2034년 12월 (중도해지 불가, 만기 12개월 전 미통지 시 1년씩 자동연장) |
임대료 | 연 EUR 59,325,084 (약 805억원, 2021년 기준) |
지급조건 |
|
지급시기 | 매년 2회 (4월 1일, 10월 1일 선취) |
임대료 인상률 | 매년 벨기에 건강지수(Health Index)를 적용하여 조정 |
용도 | 오피스 |
입지환경 |
|
보도/공시
Contact Us