본문 바로가기 주메뉴 바로가기

재무정보

재무상태표

(단위:원)
(단위:백만원)
과    목 제7기
(2022.07~2022.12)
제6기
(2022.01~2022.06)
제5기
(2021.07~2021.12)
유동자산 156,412 117,917 185,127
비유동자산 1,870,661 1,886,985 1,699,469
자산총계 2,027,073 2,004,902 1,884,596
유동부채 62,031 170,659 28,422
비유동부채 1,044,436 1,042,625 1,050,263
부채총계 1,106,466 1,213,284 1,078,685
자본총계 920,607 791,618 805,911
(단위:원)
(단위:백만원)
과    목 제7기
(2022.07~2022.12)
제6기
(2022.01~2022.06)
제5기
(2021.07~2021.12)
유동자산 84,745 39,827 38,888
비유동자산 999,457 999,457 879,457
자산총계 1,084,202 1,039,284 918,345
유동부채 25,155 122,662 1,829
비유동부채 69,845 69,755 69,666
부채총계 95,000 192,417 71,495
자본총계 989,203 846,867 846,850

포괄손익계산서

(단위:원)
(단위:백만원)
과    목 제7기
(2022.07~2022.12)
제6기
(2022.01~2022.06)
제5기
(2021.07~2021.12)
영업수익 54,906 49,076 46,271
영업비용 28,004 24,982 22,189
영업이익 26,902 24,094 24,082
영업외수익 1,071 729 1,114
영업외비용 9,937 11,185 7,737
법인세비용 400 412 447
당기순이익 17,635 13,227 17,012
(단위:원)
(단위:백만원)
과    목 제7기
(2022.07~2022.12)
제6기
(2022.01~2022.06)
제5기
(2021.07~2021.12)
영업수익 42,935 37,896 33,600
영업비용 1,931 1,512 1,566
영업이익 40,464 36,384 32,034
영업외수익 545 84 102
영업외비용 3,358 4,966 568
당기순이익 37,647 31,482 31,568

※ 기타 자세한 내용은 전자공시시스템(DART) 홈페이지를 참고해주시기 바랍니다.

제이알글로벌리츠/감사보고서제출/2022.09.22(fss.or.kr)